深圳市特发信息光网科技股份有限公司东莞产品部辅材采购项目以公开招标方式组织采购。现将有关事项公告如下:
1、招标人: 深圳市特发信息光网科技股份有限公司
2、招标地址:东莞市寮步镇华南工业区金富二路聚慧e谷工业园
3、招标项目名称:辅材
付款方式:货到票到60天内开具五个月商业承兑汇票方式付款
4、招标内容:
本次招标采购的材料主要是用于线缆、跳线产品生产。
材料类别(共4类60款):
标的量:
序号 招标编号 品名 规格 预估标的量(个) 招标有效期
1 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 370*350*395mm,K=K(隔板规格720*345mm,465*345mm) 5500 2019.10-2019.12
2 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 415*400*440mm,K=K(隔板规格780*390mm,640*390mm) 4000 2019.10-2019.12
3 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 625*485*625mm,K=K(隔板规格1225*480mm,820*480mm) 1000 2019.10-2019.12
4 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 320*1050mm,K=K 53000 2019.10-2019.12
5 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 320*1280mm,K=K 20000 2019.10-2019.12
6 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 415*400*440mm,K=K,蝶缆印字(隔板规格780*390mm,640*390mm) 1300 2019.10-2019.12
7 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 540*540*170mm纸箱(Raycap专用) 3500 2019.10-2019.12
8 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 550*550*255mm,unicorn 1300 2019.10-2019.12
9 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 540*540*380mm纸板中性纸箱 1000 2019.10-2019.12
10 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 540*540*275mm,有特发LOGO 22000 2019.10-2019.12
11 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 520*250*260mm,有特发LOGO 23400 2019.10-2019.12
12 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 540*430*300mm,含530*420*530*420mm围卡一个,带特发LOGO 35000 2019.10-2019.12
13 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 1200*50*50mm,K=K 18000 2019.10-2019.12
14 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 1800*50*50mm,K=K 5000 2019.10-2019.12
15 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 380*1100mm,K=K 15000 2019.10-2019.12
16 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 360*355*365mm,K=K(隔板规格710*350mm,456*350mm),黑色标识 1000 2019.10-2019.12
17 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 265*270*115mm,unicorn 14000 2019.10-2019.12
18 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 375*375*375mm纸箱(U03) 26000 2019.10-2019.12
19 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 375*375*225,(W*D*H),K=K(U03) 17000 2019.10-2019.12
20 ZBQJ-2019015 纸箱(非HW) 585*585*220mm纸箱(U03) 1000 2019.10-2019.12
21 ZBQJ-2019016 纸箱/纸板(HW) 510*360*230mm纸箱(HW专用) 1000 2019.10-2019.12
22 ZBQJ-2019016 纸箱/纸板(HW) 175*175*40mm纸箱(HW专用) 7000 2019.10-2019.12
23 ZBQJ-2019016 纸箱/纸板(HW) 440*440*220mm纸箱(HW-自动化专用) 2000 2019.10-2019.12
24 ZBQJ-2019016 纸箱/纸板(HW) 375*375*375mm纸箱(HW专用) 400000 2019.10-2019.12
25 ZBQJ-2019016 纸箱/纸板(HW) 375*375*225mm纸箱(HW专用) 140000 2019.10-2019.12
26 ZBQJ-2019016 纸箱/纸板(HW) 390*390*195mm(HW预制缆) 1000 2019.10-2019.12
27 ZBQJ-2019017 栈板 1250*1250mm 栈板(材质为压合板) 100 2019.10-2019.12
28 ZBQJ-2019017 栈板 900*1100mm 栈板(材质为实木) 2000 2019.10-2019.12
29 ZBQJ-2019017 栈板 1140*1140*150mm,实木栈板,unicorn 500 2019.10-2019.12
30 ZBQJ-2019017 栈板 1100*1100mm 栈板(材质为压合板) 800 2019.10-2019.12
31 ZBQJ-2019017 栈板 1150*770mm 栈板(HW专用) 200 2019.10-2019.12
32 ZBQJ-2019017 栈板 1360*920mm 栈板(HW专用) 100 2019.10-2019.12
33 ZBQJ-2019017 压板 1110mm*740mm,厚度6mm(材质压合板,HWZT,适用于370纸箱) 300 2019.10-2019.12
34 ZBQJ-2019017 压板 1320mm*880mm,厚度6mm(材质压合板,HWZT,适用于440纸箱) 200 2019.10-2019.12
35 ZBQJ-2019017 压板 胶合板,1080*1080*5mm,WM 50 2019.10-2019.12
36 ZBQJ-2019017 压板 胶合板,940*940*5mm,WM 500 2019.10-2019.12
37 ZBQJ-2019017 压板 胶合板,1110*1040*5mm,TWBS 50 2019.10-2019.12
38 ZBQJ-2019017 压板 880mm*880mm,厚度6mm(材质压合板,HWZT,适用于440纸箱尾板) 200 2019.10-2019.12
39 ZBQJ-2019017 栈板 900*1100mm 栈板(材质为压合板) 100 2019.10-2019.12
40 ZBQJ-2019017 栈板 1200*1050mm,压合板 50 2019.10-2019.12
41 ZBQJ-2019017 卡板 900*550*150mm,夹板 100 2019.10-2019.12
42 ZBQJ-2019017 卡板 900*900*150mm,夹板 800 2019.10-2019.12
43 ZBQJ-2019017 卡板 1150*750*150mm,实木 100 2019.10-2019.12
44 ZBQJ-2019017 卡板 1300*850*150mm,实木 2000 2019.10-2019.12
45 ZBQJ-2019017 卡板 1300*850*150mm,夹板 150 2019.10-2019.12
46 ZBQJ-2019017 卡板 1150*1150*150mm,夹板 700 2019.10-2019.12
47 ZBQJ-2019017 卡板 1300*1300*150mm,夹板 400 2019.10-2019.12
48 ZBQJ-2019017 卡板 900*700*150mm,夹板 50 2019.10-2019.12
49 ZBQJ-2019017 卡板 800*800*150mm,夹板 300 2019.10-2019.12
50 ZBQJ-2019017 卡板 1150*1150*150mm,实木(无盘包装用) 300 2019.10-2019.12
51 ZBQJ-2019017 盖板 1000*1000*5 750 2019.10-2019.12
52 ZBQJ-2019017 盖板 1080*700*5 胶合板 900 2019.10-2019.12
53 ZBQJ-2019017 盖板 1120*1120*5 1200 2019.10-2019.12
54 ZBQJ-2019017 卡板 1120*1120*150 200 2019.10-2019.12
55 ZBQJ-2019017 卡板 1120*1120*120mm,卡板 300 2019.10-2019.12
56 ZBQJ-2019018 分支器 两芯分支器加强件(HW专用) 2532000 2019.10-2020.9
57 ZBQJ-2019018 分支器 两芯分支器套管(HW专用)铝质 2532000 2019.10-2020.9
58 ZBQJ-2019018 分支器 4芯加强铆钉(HW) 50000 2019.10-2020.9
59 ZBQJ-2019018 分支器 四芯分支器壳体(HW) 70000 2019.10-2020.9
60 ZBQJ-2019018 分支器 四芯分支器主体(HW) 60000 2019.10-2020.9
5、投标人资格要求:
(1)、经国家工商行政管理部门颁发的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等且年检正常,具有企业独立法人资格的生产厂家。
(2)、具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,须提供近两年的财务报告或报表。
(3)、投标人具有所招标物料生产及供货能力:生产能力-投标方必须为直接生产厂家,不可为贸易商,提供生产车间及生产工序图片;供货能力-招标有效期内可给特发供货量必须大于我司标的需求量,投标人需提供生产设备清单及产能报表;投标人可选择满足条件的材料类别进行投标,每种类别不再做分解。
(4)投标人需具备并提供ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,ISO9001认证证书是投标的必备条件,如不具备ISO14001环境管理体系,供应商需承诺在2年内完成认证。
(5)自2017年以来(以合同签订时间为准)具有所投产品在国内知名企业同类供货经验,提供客户供货清单。
(6)具有我司同类产品的供货经验,提供供货明细。
(7)投标人需具备研发能力:提供研发人员数量、检验设备清单。
6、报名要求:
报名时需提交报名及相关资格及证明文件,具体包括:
(1)、企业简介、投标人有效营业执照(最新年检过的)、组织机构代码证、资质等级证书、质量保障体系证书、企业信誉、安全生产许可证及法人代表授权书、税务登记证等企业证件的复印件(加盖公司章)。
(2)、投标人的财务状况证明(须提供近两年的财务报告或报表)。
(3)、生产车间及生产工序图片,生产设备清单及产能报表。
报名后我司对投标方提供的资料进行预审,审核合格后方可参加此次招投标,预审结果不满足要求的不允许参加;招标后会对中标供应商的实际情况进行现场核实,核实符合要求的执行招标结果,实际情况与提交资料不符合的做废标处理。
7、投诉联系方式
电话:0755-66833577
8、投标日程安排
9月9日-9月12日 接受报名及标书发放时间
9月30日标书截止时间
9、投标报名:
报名方式:投标人在规定时间内通过电话或邮件的方式向招标联系人报名。
投标报名时间:2019年9月9日-12日,上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。
未在规定时间内的报名无效。其中,报名资料、相关资质及证明文件扫描件发邮件至招标联系人。
对于提供虚假资料的投标人,一经查明,取消其投标人资格。投标人参与报价应符合市场公允价,发现恶意投标报价严重悖离市场公允价取消其投标资格。
招标联系人:谢梅青
电话:0769-38939177
电子邮件:xiemq@sdgi.com.cn
10、其他事宜
本次招标不设述标环节,各投标人不论中标与否,均应该对招标文件内容保密。参与投标的新供应商或现有合作供应商提供的新服务需经过招标人认证程序后方可纳入采购分量体系。
深圳市特发信息光网科技股份有限公司
2019年9月6日